【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 東風牌 | 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | ||
產品名稱 | 天錦一拖二型清障車 | ||||
總質量(kg) | 15800 | 外形尺寸(mm) | 10080X2550X2760,2730,2840 | ||
整備質量(kg) | 9800,9500 | 貨廂尺寸(mm) | |||
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/3050 | ||
軸荷(kg) | 5600/10200 | 最高車速(km/h) | 98 | ||
備注: | 備注:隨底盤選裝駕駛室;選裝后部托板結構;整備質量(kg)/托舉質量(kg)/準乘人數(人)對應 關系:9800/5870/2,9800/5805/3,9500/6170/2,9500/610 5/3;外形尺寸長(mm)與軸距(mm)對應關系:10080/5600,9480/5000,9 180/4700;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置因工 作裝置干涉無法安裝,故豁免,后部專用裝置非作業狀態下的離地高度為470mm;ABS型號:363 1010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 ,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;主要專用裝置為托舉裝置,用于道路故障車輛,城市違章車輛清 理. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 5600 | ||||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | ||||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920,1815 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
底盤配置:東風天錦VR新款駕駛室,采用ISB210 50康明斯210馬力發動機,5600軸距,10.00R20鋼絲胎,8擋變速箱,動力轉向,斷氣剎車,帶原裝空調,帶ABS,帶行車記錄儀。
上裝配置:
嚴格按公告尺寸及外型制作,其它可按客戶要求訂制,板長8米,寬2.55米,平板10噸上裝,花紋板,后托可做主梁承載,10噸3節臂后托,雙側聯動裝置,意大利海德多路閥,河南匯博液壓油缸,叉具一套,1個10噸液壓絞盤(40米鋼絲繩),2個工具箱,L型抱胎架一對,拖叉二對,拖叉座一對,擋胎2個,4根綁帶,一個洗手箱,鏈鉤一條,安全鏈2條,輔助氣管一套。
廠家電話 15271341199