生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 牽引汽車 | 車輛類型: | 牽引車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 338 | 發布日期: | 20201127 |
產品號: | ALG616NA0JN | 目錄序號: | 63 |
中文品牌: | 豪沃牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | ZZ4257V324HE1B | 免征: | 否 |
企業名稱: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 山東省濟南市英雄山路165號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6920,6985,7315×2496,2550×3230,3565,3670,3745,3850,3940,2970(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8800(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | 38000,40000(kg) | 半掛鞍座: | 16070,16005 |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 15/46,15/26,15/32.5(°) | 前懸/后懸: | 1540/780,1540/845,1540/870,1540/975(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3225+1350,3200+1400,3400+1400(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 101,89(km/h) |
油耗: | 39.7,39.8,39.9 | 彈簧片數: | 9/12,3/12,3/5,3/4,2/4,9/-,3/-,2/-,3/-/-,2/-/-,3/2+-/2+-,9/12,3/12,3/5,3/4,2/4,9/-,3/-,2/-,3/-/-,2/-/-,3/2+-/2+-,2/3,3/3 |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830,1870/1870 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 39.7,39.8,39.9 | |
Vin車輛識別代碼: | LZZ1CLNB××××××××× LZZ1CLSB××××××××× LZZ1CLVB××××××××× LZZ1CLWB××××××××× LZZ1CLNC××××××××× LZZ1CLSC××××××××× LZZ1CLVC××××××××× LZZ1CLWC×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.32-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 MC13.48-50 WP10.5H430E50 WP10.5H460E50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
10518 10518 10518 10518 12419 10500 10500 |
238/323 268/364 297/403 327/444 356/484 316/429 338/459 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
選裝普通駕駛室,高度為2970mm,帶導流罩及側導風板時高度為3565mm,不帶時高度為3230mm;選裝半高頂駕駛室,帶導流罩及側導風板時高度為3670mm,不帶時高度為3565mm;選裝高頂駕駛室,帶導流罩及側導風板時高度為3850mm或3940mm,不帶時高度為3745mm。選裝后鼓包結構駕駛室,選裝頂置獨立空調,選裝上風窗。選裝保險杠,選裝前面罩及前組合燈,選裝后視鏡,選裝牽引鉤,選裝后輪輪罩,選裝懸架布置型式,選裝部件結構布置。油箱可置于車輛右側消聲器后面,電瓶箱和儲氣筒可置于駕駛室后部車架上。選裝油箱,選裝雙油箱布置結構。選裝雙腔油箱。選裝空氣懸架時,離去角(°)為26。駕駛室準乘人數與鞍座最大允許承載質量參數一一對應。外形尺寸長、軸距和前后懸的對應關系為:6985=1540+3225+1350+870,6985=1540+3200+1400+845,7315=1540+3400+1400+975,6920=1540+3200+1400+780。發動機MC11.32-50的凈功率為235kW,VIN為LZZ1CLNB×××××××××(軸距3225+1350,3200+1400),LZZ1CLNC×××××××××(軸距3400+1400);發動機MC11.36-50的凈功率為265kW,VIN為LZZ1CLSB×××××××××(軸距3225+1350,3200+1400),LZZ1CLSC×××××××××(軸距3400+1400);發動機MC11.40-50/MC11.44-50/WP10.5H430E50的凈功率為294kW/324kW/311kW,VIN為LZZ1CLVB×××××××××(軸距3225+1350,3200+1400),LZZ1CLVC×××××××××(軸距3400+1400);發動機MC13.48-50/WP10.5H460E50的凈功率為353kW/333kW,VIN為LZZ1CLWB×××××××××(軸距3225+1350,3200+1400),LZZ1CLWC×××××××××(軸距3400+1400)。發動機WP10.5H430E50/WP10.5H460E50,油耗申報值為39.7L/100km;發動機MC11.32-50/MC11.36-50/MC11.40-50/MC11.44-50,油耗申報值為39.8L/100km;發動機MC13.48-50,油耗申報值為39.9L/100km。選裝MC11.32-50發動機時,準托掛車總質量為38000kg;選裝其他發動機時,準托掛車總質量為40000kg。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。選裝限速裝置,限速89km/h。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 銳飛反光材料(廈門)有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 瑞飛,3M |
標識型號: | V82,983 |
電話:13376408821
電話:15508688789
電話:18602903958
電話:18602868618