認證商家 | 車型 | 聯系人 | 聯系電話 | 報價 | 詳情 |
焦艷梅 |
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 危險品牽引車 | 車輛類型: | 牽引車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 338 | 發布日期: | 20201127 |
產品號: | AMEMS6NA09W | 目錄序號: | 63 |
中文品牌: | 豪沃牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | ZZ4257W25CHE1W | 免征: | 否 |
企業名稱: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 山東省濟南市英雄山路165號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6885×2496×3230,3560,3745,3850,3370(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7600(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | 38200(kg) | 半掛鞍座: | 17270,17205 |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 15/38(°) | 前懸/后懸: | 1540/895(mm) |
軸荷: | 6500/7000/11500 | 軸距: | 1950+2500(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 42.1 | 彈簧片數: | 3/3/- |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1816 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 42.1 | |
Vin車輛識別代碼: | LZZ1CGXN×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC13.54-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 400/544 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
選裝普通駕駛室,高度為3370mm;帶導流罩及側導風板時高度為3565mm,不帶時高度為3230mm;選裝高頂駕駛室,高度為3850mm,同時可不選裝導流罩及側導風板,高度為3745mm。選裝后鼓包結構駕駛室,選裝頂置獨立空調,選裝上風窗。選裝保險杠,選裝牽引鉤。駕駛室準乘人數與鞍座最大允許承載質量參數一一對應。發動機MC13.54-50的凈功率為397kW。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。安裝限速裝置,限速80km/h。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝前置排氣系統,危險品標志燈,前盤式制動器。轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置。后軸采用空氣懸架。適用于牽引危險品運輸半掛車。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 瑞飛,3M |
標識型號: | OR-V1,983 |
電話:13376408821
電話:15508688789
電話:18602903958
電話:18602868618