認證商家 | 車型 | 聯系人 | 聯系電話 | 報價 | 詳情 |
焦艷梅 |
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 338 | 發布日期: | 20201127 |
產品號: | AMPA66NA06Y | 目錄序號: | 63 |
中文品牌: | 豪曼牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | ZZ1318KM0EK0 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 福建省永安市埔嶺99號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11995,11050×2545×3700(mm) | 貨廂尺寸: | 9600,8600×2400,2300×800,600(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.81 |
整備質量: | 11000(Kg) | 額定載質量: | 19805,19870(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18.5/11,18.5/12(°) | 前懸/后懸: | 1320/2925,1320/2780,1460/2785,1460/2640(mm) |
軸荷: | 6600/6450/6950/11000 | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+3800+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 95,89(km/h) |
油耗: | 41.9 | 彈簧片數: | 10/10/6+-/10+9,10/10/12+-/10+9,10/10/3+-/10+9 |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 |
前輪距: | 2020/2020,1847/1847 | 后輪距: | 2020/1860,1847/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 41.9 | |
Vin車輛識別代碼: | LEZAD6GE×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
6870 6870 6870 |
206/280 228/310 248/337 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
車輛第三軸為可提升橋,僅允許空載狀態下提升;選裝不同風格的面罩保險杠;選裝不同風格的貨箱外觀,配裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;防護裝置材料:Q235、連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):120×100、厚:5mm,離地高度:495mm;車長/軸距/前懸/后懸/車廂長(mm)對應關系為:11995/1800+4600+1350/1320/2925/9600;11995/1800+4600+1350/1460/2785/9600;11050/1800+3800+1350/1460/2640/8600;11050/1800+3800+1350/1320/2780/8600;MC07.34-50/MC07.31-50/MC07.28-50發動機油耗申報值(L/100km)為41.9;ABS系統控制器型號:ABS-E 4S/4M,生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華威反光材料有限公司;浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 艾普萊斯;道明 |
標識型號: | HW1400,DMCT1000 |
電話:13376408821
電話:15897617666
電話:18727980790
電話:15826726381
電話:17798338917
電話:15508688789
電話:15198086232
電話:18602903958
電話:18602868618